Детали
| Тип котла | одноконтурный |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3, 4, 5, 6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 36, 45, 54, 68 |
| Отапливаемая площадь | от 30 до 680 кв м |
| Назначение | дача, частный дом, промышленный объект |
| Размеры Д×Ш×В, cм | 30х20х50 (для мощности 3-18 кВт), 45х30х60 (для мощности 21-68 кВт) |
| Вес, кг | от 16 до 30 |
| Гарантия | 12 мес., 18 мес. |
| Тип монтажа | настенный |
| В комплекте | 3 датчика, 2 сальника |
| Крепёжные элементы | нет |
| Кабель питания | нет |
| Год запуска модели / обновления | 2012 / 2018 |
| Напряжение, В | 220 (для мощности 3-6 кВт), 380 (для мощности 7.5-68 кВт) |
| Рабочее давление, Бар | до 3 |
| Диапазон температур теплоносителя, C° | от 5 до 85 |
| Материал теплообменника | черный металл |
| Тип ТЭНа, кол-во ступеней | 2, 3, 6, 9 |
| Каскадное подключение | да |
| Подключение к системе "Умный дом" | да |
| Встроенная плата управления "ОПТИМА" | да |
| Дисплей | да |
| Программирование по дням недели | да |
| Защита от перегрева | да |
| Защита от замерзания | нет |
| Автоматическая модуляция мощности | да |
| Удалённое управление | да |
| Поддержка ZONT | да |











